大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101171051 17:31:06 | 4 5 5 |
202101171050 17:30:06 | 2 4 5 |
202101171049 17:29:06 | 4 5 6 |
202101171048 17:28:06 | 3 6 6 |
202101171047 17:27:06 | 1 2 6 |
202101171046 17:26:06 | 2 3 5 |
202101171045 17:25:06 | 1 3 5 |
202101171044 17:24:06 | 2 3 5 |
202101171043 17:23:06 | 1 5 6 |
202101171042 17:22:06 | 1 1 4 |
202101171041 17:21:06 | 2 4 6 |
202101171040 17:20:06 | 4 4 5 |
202101171039 17:19:06 | 4 5 5 |
202101171038 17:18:06 | 3 5 5 |
202101171037 17:17:06 | 1 2 3 |
202101171036 17:16:06 | 1 5 5 |
202101171035 17:15:06 | 2 4 6 |
202101171034 17:14:06 | 4 6 6 |
202101171033 17:13:06 | 2 5 6 |
202101171032 17:12:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1052-1054期 | 长牌 | 【14,16,22,55】 | 1052期 | ? | ? |
1051-1053期 | 长牌 | 【14,16,22,55】 | 1051期 | 4,5,5 | 中 |
1049-1051期 | 长牌 | 【13,22,34,56】 | 1050期 | 2,4,5 | 中 |
1048-1050期 | 长牌 | 【15,25,36,44】 | 1048期 | 3,6,6 | 中 |
1047-1049期 | 长牌 | 【12,14,23,45】 | 1047期 | 1,2,6 | 中 |
1046-1048期 | 长牌 | 【13,15,23,44】 | 1046期 | 2,3,5 | 中 |
1045-1047期 | 长牌 | 【33,35,45,66】 | 1045期 | 1,3,5 | 中 |
1043-1045期 | 长牌 | 【13,14,23,24】 | 1044期 | 2,3,5 | 中 |
1042-1044期 | 长牌 | 【14,16,26,46】 | 1042期 | 1,1,4 | 中 |
1039-1041期 | 长牌 | 【11,14,46,66】 | 1041期 | 2,4,6 | 中 |
1037-1039期 | 长牌 | 【23,33,44,66】 | 1038期 | 3,5,5 | 中 |
1036-1038期 | 长牌 | 【11,24,44,45】 | 1036期 | 1,5,5 | 中 |
1035-1037期 | 长牌 | 【12,33,35,66】 | 1035期 | 2,4,6 | 中 |
1034-1036期 | 长牌 | 【16,24,44,55】 | 1034期 | 4,6,6 | 中 |
1033-1035期 | 长牌 | 【22,26,44,66】 | 1033期 | 2,5,6 | 中 |
1032-1034期 | 长牌 | 【12,34,55,66】 | 1032期 | 1,2,6 | 中 |
1031-1033期 | 长牌 | 【23,26,35,45】 | 1031期 | 1,2,3 | 中 |
1028-1030期 | 长牌 | 【11,22,24,36】 | 1030期 | 1,1,6 | 中 |
1027-1029期 | 长牌 | 【11,13,55,66】 | 1027期 | 1,2,3 | 中 |
1026-1028期 | 长牌 | 【26,35,45,55】 | 1026期 | 1,4,5 | 中 |
1025-1027期 | 长牌 | 【12,13,23,55】 | 1025期 | 1,2,5 | 中 |
1024-1026期 | 长牌 | 【11,15,34,35】 | 1024期 | 1,3,6 | 中 |
1022-1024期 | 长牌 | 【33,34,45,56】 | 1023期 | 1,3,3 | 中 |
1021-1023期 | 长牌 | 【12,13,14,55】 | 1021期 | 1,4,5 | 中 |
1020-1022期 | 长牌 | 【12,26,33,35】 | 1020期 | 3,4,5 | 中 |
1019-1021期 | 长牌 | 【11,33,34,46】 | 1019期 | 2,3,5 | 中 |
1017-1019期 | 长牌 | 【22,25,26,46】 | 1018期 | 4,5,6 | 中 |
1016-1018期 | 长牌 | 【12,23,33,44】 | 1016期 | 2,3,6 | 中 |
1013-1015期 | 长牌 | 【12,26,45,66】 | 1015期 | 1,3,5 | 挂 |
1012-1014期 | 长牌 | 【12,26,56,66】 | 1012期 | 4,6,6 | 中 |
1009-1011期 | 长牌 | 【26,35,45,56】 | 1011期 | 1,2,5 | 挂 |
1008-1010期 | 长牌 | 【13,14,34,66】 | 1008期 | 3,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |